Drill × Bit Compatibility Database
Flagship linkable asset: machine interface, bit interface, diameter, material, wet or dry drilling, reinforcement, adapter requirement, capacity, and evidence status, no opaque scores.
OEM-first Drill × Bit relationships. Thread + diameter alone never equals VERIFIED FIT.
Methodology: runtime compatibility evaluation plus persisted OEM seed edges · Limitations: data-incomplete and conflict states block verified recommendations. Product-record verification dates appear only on the individual model or family page.
Complete System Builder Core Drill Finder Core Bit Finder Connection Map
Why it fits / why it does not
- WHY IT FITS: documented OEM path, diameter within capacity, mode match, RPM compatible, reinforcement supported where required.
- WHY NOT: exclusion codes such as connection mismatch, diameter exceeded, insufficient working depth, RPM outside allowed range, surfaced in Job Selector exclusions summary.
Seeded OEM / policy pairs (sample)
| Drill | Bit / family | Status | OEM | Note |
|---|---|---|---|---|
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5006 | Adapter required | Yes | Milwaukee states Diamond Ultra Wet 5/8-1½" bits are designed for MX FUEL core drills via 5/8"-11 UNC. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5007 | Adapter required | Yes | Milwaukee states Diamond Ultra Wet 5/8-1½" bits are designed for MX FUEL core drills via 5/8"-11 UNC. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5009 | Adapter required | Yes | Milwaukee states Diamond Ultra Wet 5/8-1½" bits are designed for MX FUEL core drills via 5/8"-11 UNC. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5010 | Adapter required | Yes | Milwaukee states Diamond Ultra Wet 5/8-1½" bits are designed for MX FUEL core drills via 5/8"-11 UNC. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5015 | Adapter required | Yes | Milwaukee states Diamond Ultra Wet 5/8-1½" bits are designed for MX FUEL core drills via 5/8"-11 UNC. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5020 | Verified fit | Yes | Milwaukee Diamond Ultra Wet 2" to 6" on direct 1-1/4"-7 UNC for MX FUEL (within 6" drill capacity). |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5025 | Verified fit | Yes | Milwaukee Diamond Ultra Wet 2" to 6" on direct 1-1/4"-7 UNC for MX FUEL (within 6" drill capacity). |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5030 | Verified fit | Yes | Milwaukee Diamond Ultra Wet 2" to 6" on direct 1-1/4"-7 UNC for MX FUEL (within 6" drill capacity). |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5035 | Verified fit | Yes | Milwaukee Diamond Ultra Wet 2" to 6" on direct 1-1/4"-7 UNC for MX FUEL (within 6" drill capacity). |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5040 | Verified fit | Yes | Milwaukee Diamond Ultra Wet 2" to 6" on direct 1-1/4"-7 UNC for MX FUEL (within 6" drill capacity). |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5045 | Verified fit | Yes | Milwaukee Diamond Ultra Wet 2" to 6" on direct 1-1/4"-7 UNC for MX FUEL (within 6" drill capacity). |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5050 | Verified fit | Yes | Milwaukee Diamond Ultra Wet 2" to 6" on direct 1-1/4"-7 UNC for MX FUEL (within 6" drill capacity). |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5060 | Verified fit | Yes | Milwaukee Diamond Ultra Wet 2" to 6" on direct 1-1/4"-7 UNC for MX FUEL (within 6" drill capacity). |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5080 | Not compatible | Yes | Bit diameter exceeds the MX FUEL MXF301 documented 6" maximum capacity. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5100 | Not compatible | Yes | Bit diameter exceeds the MX FUEL MXF301 documented 6" maximum capacity. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5120 | Not compatible | Yes | Bit diameter exceeds the MX FUEL MXF301 documented 6" maximum capacity. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-5140 | Not compatible | Yes | Bit diameter exceeds the MX FUEL MXF301 documented 6" maximum capacity. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-0112 | Verified fit | Yes | Milwaukee states Ultra Dry 1¼, 6" is designed for the MX FUEL Core Drill with direct 1-1/4"-7 UNC. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-0120 | Verified fit | Yes | Milwaukee states Ultra Dry 1¼, 6" is designed for the MX FUEL Core Drill with direct 1-1/4"-7 UNC. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-0125 | Verified fit | Yes | Milwaukee states Ultra Dry 1¼, 6" is designed for the MX FUEL Core Drill with direct 1-1/4"-7 UNC. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-0130 | Verified fit | Yes | Milwaukee states Ultra Dry 1¼, 6" is designed for the MX FUEL Core Drill with direct 1-1/4"-7 UNC. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-0135 | Verified fit | Yes | Milwaukee states Ultra Dry 1¼, 6" is designed for the MX FUEL Core Drill with direct 1-1/4"-7 UNC. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-0140 | Verified fit | Yes | Milwaukee states Ultra Dry 1¼, 6" is designed for the MX FUEL Core Drill with direct 1-1/4"-7 UNC. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-0150 | Verified fit | Yes | Milwaukee states Ultra Dry 1¼, 6" is designed for the MX FUEL Core Drill with direct 1-1/4"-7 UNC. |
| milwaukee-mxf301-2cp | milwaukee-48-17-0160 | Verified fit | Yes | Milwaukee states Ultra Dry 1¼, 6" is designed for the MX FUEL Core Drill with direct 1-1/4"-7 UNC. |
| husqvarna-dms-180 | husqvarna-dri-5-2 | Verified fit | Yes | Husqvarna lists DRI-5 / DRI-8 among suitable diamond tools for DMS 180 (within 6" capacity). |
| husqvarna-dms-180 | husqvarna-dri-8-2 | Verified fit | Yes | Husqvarna lists DRI-5 / DRI-8 among suitable diamond tools for DMS 180 (within 6" capacity). |
| husqvarna-dms-180 | husqvarna-586328701 | Verified fit | Yes | B1420 5" is within DMS 180 6" max and aligns with Husqvarna Banner/B-line suitability notes for this class. |
| hilti-dd-150-u | hilti-2197063 | Verified fit | Yes | Hilti documents SP-L Concrete compatibility with DD 150-U (also DD 120 / DD 160). |
| hilti-dd-150-u | hilti-2197026 | Verified fit | Yes | Hilti documents SP-L Concrete compatibility with DD 150-U (also DD 120 / DD 160). |
| hilti-dd-150-u | hilti-3640441 | Verified fit | Yes | Hilti documents SP-L Masonry as compatible with DD 110-W and DD 150-U (dry masonry). |
| hilti-dd-250-ca | hilti-2197063 | Data incomplete | No | The current catalogue does not include a DD 250-CA-specific Hilti bit family verified as fitting this machine. CoringSpec… |
| hilti-dd-250-ca | hilti-2197026 | Data incomplete | No | The current catalogue does not include a DD 250-CA-specific Hilti bit family verified as fitting this machine. CoringSpec… |
| hilti-dd-250-ca | hilti-3640441 | Data incomplete | No | The current catalogue does not include a DD 250-CA-specific Hilti bit family verified as fitting this machine. CoringSpec… |
| milwaukee-mxf301-2cxs | milwaukee-48-17-5006 | Adapter required | Yes | Same MX FUEL platform as MXF301-2CP: Diamond Ultra Wet 5/8-1½" via 5/8"-11 UNC adapter. |
| milwaukee-mxf301-2cxs | milwaukee-48-17-5007 | Adapter required | Yes | Same MX FUEL platform as MXF301-2CP: Diamond Ultra Wet 5/8-1½" via 5/8"-11 UNC adapter. |
| milwaukee-mxf301-2cxs | milwaukee-48-17-5009 | Adapter required | Yes | Same MX FUEL platform as MXF301-2CP: Diamond Ultra Wet 5/8-1½" via 5/8"-11 UNC adapter. |
| milwaukee-mxf301-2cxs | milwaukee-48-17-5010 | Adapter required | Yes | Same MX FUEL platform as MXF301-2CP: Diamond Ultra Wet 5/8-1½" via 5/8"-11 UNC adapter. |
| milwaukee-mxf301-2cxs | milwaukee-48-17-5015 | Adapter required | Yes | Same MX FUEL platform as MXF301-2CP: Diamond Ultra Wet 5/8-1½" via 5/8"-11 UNC adapter. |
| milwaukee-mxf301-2cxs | milwaukee-48-17-5020 | Verified fit | Yes | MX FUEL 2CXS kit: Diamond Ultra Wet 2" to 6" direct 1-1/4"-7 UNC within 6" capacity. |
Verified compatibility matrix based on manufacturer spindle and bit connection specifications.
Products for this page



Core drill
VEVOR 6.3" 2000W Handheld
6.3" max · corded
Larger handheld budget coring when 4" machines are too small and a stand is not required.

Core drill
BLUEROCK 4Z1
4" max · corded
Budget handheld (optional stand) for 1", 4" holes in concrete, block, brick, or asphalt.
Paid links. Specs on this site come from manufacturer documentation, not from the retailer.